| TANGGAL | PETA PERJALANAN | |||
|---|---|---|---|---|
| Tahap | Musuh | Koordinat | Keterangan | |
| 1 | Tikus | 125,2 | Ke Ruang Tupai | |
| 2 | Tupai | 61,124 | Ke Ruang Kalajengking + Lipan | |
| 3 | Kalajengking + Lipan | 93,46 | Toko Apel1 | |
| 188,189 | Ke Ruang Hantu + Lipan | |||
| 188,1 | Ke Ruang Ninja + Lipan | |||
| 4 | Ninja + Lipan | 1,124 | Ke Ruang Perampok Gunung + Lipan | |
| 5 | Perampok Gunung + Lipan | 37,140 | Toko Apel2 | |
| 2,189 | Ke Ruang Harimau | |||
| 1 | Tikus | 126,1 | Ke Ruang Tupai | |
| 2 | Tupai | 61,124 | Ke Ruang Kalajengking + Lipan | |
| 3 | Kalajengking + Lipan | 189,189 | Ke Ruang Monster HH | |
| 190,1 | Ke Ruang Hantu + Lipan | |||
| 4 | Hantu + Lipan | 1,92 | Ke Ruang Kelinci | |
| 5 | Kelinci | 93,94 | Ke Ruang Kalajengking + Lipan | |
| 6 | Monster HH | 92,45 | Ke Ruang Ninja + Lipan | |
| 7 | Ninja + Lipan | 1,126 | Ke Ruang Harimau + Lipan | |
| 8 | Harimau + Lipan | 2,89 | Ke Ruang Monster HH | |
| 253,187 | Ke Ruang Hantu + Lipan | |||
| 128,93 | Ke Ruang Senjata Buya Maze | |||
| 9 | Ruang Senjata Buya Maze | Lubang Bawah | Ke Ruang Penukaran Pipa Tembakau | |
IlhamCracker ™ ©copyright 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan sarannya ...