| PEMULA | |||
| Goa Kelinci | |||
| Lvl 1-99 Kugnae(67,160) Buya(54,136) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Kelinci | 5 | Daging kelinci | |
| Tupai | 10 | Biji kenari Biji emas | |
| Rusa | 50 | Tanduk rusa | |
| Goa Tikus | |||
| Lvl 5-99 Kugnae(47,112) Buya(15,77) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tikus putih | 25 | Daging tikus Mika | |
| Tikus galak | 100 | - | |
| Kelelawar | 150 | Sepotong ginseng Ginseng | |
| Tikus tanah | 150 | Daging tikus | |
| Kelelawar tua | 150 | - | |
| Tikus gila | 250 | Daging tikus | |
| Tikus got besar | 500 | Daging tikus Ginseng | |
| Kelelawar besar | 600 | Sepotong ginseng Ginseng | |
| Lipan raksasa | 600 | Batu topas | |
| Kelelawar merah | 600 | Daging tikus | |
| Tikus vampir | 1.500 | Daging tikus | |
| Tikus besar | 2.000 | Ginseng pegunungan | |
| Goa Ular | |||
| Lvl 10-99 Kugnae(200,69) Buya(19,139) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Cacing | 550 | - | |
| Babi liar | 900 | Babi mentah | |
| Ular lumpur | 1.000 | Daging ular Sisik kulit ular | |
| Ular kobra | 1.000 | Daging ular | |
| Ular putih | 1.900 | Daging ular | |
| Cacing api | 2.500 | Tongkat berbisa Pisau belati rentet | |
| Ular phyton | 4.444 | Daging ular segar | |
| Banteng lumpur | 5.800 | Daging sapi | |
| Ular bumi | 7.000 | Tongkat berbisa Daging ular segar | |
| Warthog | 8.200 | Pisau belati rentet Babi mentah | |
| Goa Beruang-Harimau | |||
| Lvl 20-99 Kugnae(195,138) Buya(111,125) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Beruang | 1.000 | Bulu beruang | |
| Harimau | 1.500 | - | |
| Beruang besar | 1.800 | Hati beruang | |
| Harimau besar | 3.000 | Daging harimau | |
| Harimau hitam tua | 13.000 | Kulit suci | |
| Panda | 10.000 | Hati beruang Daging kelinci segar | |
| Goa Rubah | |||
| Lvl 25-99 Kugnae(19,164) Buya(124,144) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Gagak | 250 | Batu amber | |
| Ayam pengecut | 900 | Daging ayam | |
| Rusa jantan albino | 1.200 | Ginseng Wol | |
| Rubah hitam | 1.300 | Bulu rubah | |
| Rubah darah | 1.500 | Bulu rubah merah | |
| Rubah lahar | 1.600 | Bulu rubah Bulu rubah cahaya | |
| Serigala putih | 2.200 | Batu kecubung | |
| Rubah matahari | 3.000 | Bulu rubah cahaya | |
| Rubah hitam tua | 3.800 | - | |
| Serigala petir | 4.000 | Batu kecubung | |
| Rubah putih tua | 4.200 | Bulu rubah | |
| Rubah api | 13.000 | Bulu rubah | |
| Rubah ekor 9 | 50.000 | Mata pisau rubah Ekor rubah | |
IlhamCracker ™ ©copyright 2010
credit as http://www.oocities.com/monsternexia/pemula.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan sarannya ...