| KUBURAN | |||
| Kuburan Il-Mudum | |||
| Lvl 5-99 Kuburan(3,6) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak gelisah | 50 | Tulang Tulang mayat | |
| Tengkorak il | 900 | Lembing kegelapan Perhiasan laut | |
| Kuburan EE-Mudum | |||
| Lvl 30-99 Kuburan(10,8) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak EE | 15.000 | Pisau ilbon Senjata tengkorak | |
| Kuburan SAM-Mudum | |||
| Lvl 40-99 Kuburan(17,4) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| TEngkorak SAM | 75.000 | sabit1 Pedang tengkorak | |
| Kuburan SAL-Mudum | |||
| Lvl 50-99 Kuburan(27,9) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak SAL | 200.000 | Cincin baja Trisula | |
| Kuburan OH-Mudum | |||
| Lvl 75-99 Kuburan(3,18) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak OH | 500.000 | Kekerasan hati Trisula pengguncang | |
| Kuburan UK-Mudum | |||
| Lvl 80-99 Kuburan(12,17) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak UK | 800.000 | Pedang api Garpu prajurit | |
| Kuburan CHIL-Mudum | |||
| Lvl 85-99 Kuburan(23,18) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak CHIL | 1.200.000 | Kunci jujak Kunci chung ryong | |
| Kuburan PAL | |||
| Lvl 85-99 Kuburan(7,26) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tengkorak PAL | 1.500.000 | Kunci baekho Kunci hyun moo | |
| Kuburan Raksasa | |||
| Lvl 90-99 Kuburan(27,26) | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Raksasa sadis | 200.000 | Mawar Batu amber | |
| Raksasa selatan | 300.000 | Batu amber gelap Batu amber kusam | |
| Raksasa najis | 440.000 | Duri besi Tombak titan | |
| Raksasa lumpur | 440.000 | Electra Tongkat bintang | |
| Batang kayu | 800.000 | Selendang titanium Mawar | |
| Raksasa rawa | 1.400.000 | Selendang sen Titik bintang | |
| Raksasa bukit | 1.500.000 | Titik bintang Air suci | |
| Raksasa ZANGZE | 1.800.000 | Gelang pembisik Taring api | |
| Raksasa ZIN-TE | 1.800.000 | Cincin suci Taring api | |
| Mayat purba Il | 2.500.000 | ?(never appear again) | |
IlhamCracker ™ ©copyright 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan sarannya ...