| Mistik I | |||
| KELINCI | |||
| Lvl 25-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Kelinci jantan emas | 2.700 | Kulit kelinci Daging kelinci segar | |
| Kelinci api | 3.500 | Daging kelinci | |
| Kelinci pegawal | 4.000 | Daging kelinci | |
| Kelinci gila | 5.500 | Kulit kelinci Daging kelinci segar | |
| Kelinci vorpal | 8.000 | Daging kelinci | |
| Kelinci jantan pengawal | 16.000 | Koin keberuntungan Daging kelinci segar | |
| Kelinci fanatik | 22.000 | Kunci bumi | |
| Kelinci jantan kutub | 37.000 | Tombak kekuatan Daging kelinci segar | |
| Kelinci jantan pengawal | 45.000 | Tombak kekuatan Koin keberuntungan | |
| Lvl 99 | |||
| Kelinci jantan gila | 110.000 | Batu amber | |
| Kelinci raksasa | 180.000 | Batu amber | |
| Wali kelinci | 250.000 | Air suci Daging kelinci segar | |
| Kelinci peramal | 450.000 | Azimat koin perak Batu amber putih | |
| Lompat | 405.000 | Daging kelinci segar Batu amber gelap | |
| Kelinci penyihir | 550.000 | Buku pujangga Batu amber putih | |
| Pukulan | 590.000 | Daging kelinci segar Batu amber gelap | |
| Rambut halus | 630.000 | Daging kelinci segar Batu amber gelap | |
| Kelinci pelindung | 1.100.000 | ? | |
| Roh kelinci | 1.900.000 | ? | |
| Kelinci pembalas | 2.400.000 | ? | |
| MONYET | |||
| Lvl 32-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Monyet lugu | 7.000 | Batu amber | |
| Monyet licik | 16.000 | Batu amber | |
| Monyet rajin | 20.000 | Batu amber | |
| Monyet jelek | 23.000 | Batu amber | |
| Monyet pengawal | 24.000 | Mawar rapuh Topi perang | |
| Monyet kutub | 50.000 | Tombak kekuatan Topi perang | |
| Monyet perusak | 55.000 | Topi perang Batu amber putih | |
| Monyet hutan | 200.000 | Raja cho | |
| Monyet rusuh | 200.000 | - | |
| Gorilla tua | 400.000 | Kunci harta karun 1 Raja han | |
| Kera goa | 400.000 | Kunci harta karun 2 Raja cho | |
| Monyet tajir | 250.000 | Batu amber | |
| Kera gesit | 250.000 | - | |
| Monyet pemburu | 250.000 | - | |
| Congo | 400.000 | Kunci harta karun 3 Raja han | |
| Orang utan | 400.000 | Kunci harta karun 4 Raja cho | |
| Kingkong | 500.000 | Kunci kolam 50.000 batang emas | |
| Pemimpin kera | 350.000 | Raja han | |
| Lvl 99 | |||
| Monyet biasa | 180.000 | Batu amber | |
| Monyet gesit | 250.000 | Batu amber | |
| Wali monyet | 340.000 | Sarung tangan buru Kebajikan gobu | |
| Monyet lincah | 350.000 | Batu amber | |
| Monyet raksasa | 370.000 | Batu amber gelap Batu amber putih | |
| Monyet pintar | 430.000 | Batu amber Batu amber gelap | |
| Monyet cepat | 600.000 | Batu amber Batu amber gelap | |
| Monyet peramal | 620.000 | Topi bintang Batu amber putih | |
| Monyet pemberani | 630.000 | Batu amber Batu amber gelap | |
| Monyet pemalu | 800.000 | Topi baja bintang Batu amber putih | |
| Monyet intan | 900.000 | Batu amber Batu amber gelap | |
| Monyet pelindung | 1.170.000 | ? | |
| Roh monyet | 2.700.000 | ? | |
| Monyet pembalas | 3.000.000 | ? | |
| ANJING | |||
| Lvl 39-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Anjing galak | 15.000 | Batu amber | |
| Anjing petarung | 32.000 | Batu amber | |
| Anjing petir | 40.000 | Batu amber | |
| Anjing gila | 40.000 | Batu amber | |
| Anjing pengawal | 57.000 | Mawar rapuh Topi perang | |
| Anjing putih | 75.000 | Batu amber | |
| Anjing kutub | 120.000 | Tombak kekuatan Batu tao | |
| Anjing pembunuh | 140.000 | Mawar rapuh Topi perang | |
| Dewa anjing | 300.000 | - | |
| Lvl 99 | |||
| Pasukan anjing | 250.000 | Batu amber Batu amber merah | |
| Anjing putih gila | 320.000 | Batu amber Batu amber merah | |
| Anjing pemberani | 400.000 | Batu amber Batu amber putih | |
| Anjing pelindung | 400.000 | ? | |
| Anjing kematian | 480.000 | Batu amber Batu amber merah | |
| Wali anjing | 500.000 | Topi bintang Topi baja bintang | |
| Anjing peramal | 1.000.000 | Senjata paku Senjata darah | |
| Anjing pembunuh | 1.100.000 | Senjata pesona Senjata gelombang | |
| Anjing rabies bintik | 1.250.000 | Batu amber gelap | |
| Anjing rabies tua | 1.500.000 | Batu amber gelap | |
| Anjing rabies pembunuh | 1.600.000 | Batu amber gelap | |
| Wolf-king | 2.000.000 | Batu amber gelap | |
| Roh anjing | 3.500.000 | ? | |
| Anjing pembalas | 4.000.000 | ? | |
| AYAM | |||
| Lvl 46-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Ayam kecil hitam | 30.000 | Daging burung | |
| Anak ayam hitam | 30.000 | Daging burung Batu amber | |
| Ayam liar | 48.000 | Daging burung Batu amber | |
| Pengawal ayam jago | 70.000 | Batu tao Daging ayam | |
| Ayam jago liar | 71.000 | Daging burung Batu amber | |
| Anak ayam cahaya | 80.000 | Daging burung Batu amber | |
| Ayam tempur liar | 80.000 | Daging burung | |
| Ayam jago kutub | 125.000 | Tombak kekuatan Makanan dewa | |
| Ayam keling | 150.000 | Daging burung | |
| Pedang ayam jago | 150.000 | Batu tao Topi perang | |
| Pollo rey | 180.000 | Kunci petir 100.000 batang emas | |
| Lvl 99 | |||
| Anak ayam merah | 340.000 | Daging ayam Batu amber | |
| Anak ayam pedas | 460.000 | Daging ayam Batu amber | |
| Ayam putih | 470.000 | Daging ayam Batu amber | |
| Ayam jago putih | 550.000 | Daging ayam Batu amber | |
| Wali ayam jago | 660.000 | Batu api Esen api | |
| Ayam jago peramal | 1.350.000 | Ramuan limun Mata kristal | |
| Ayam jago biadab | 1.600.000 | Tombak chitin Mata kristal | |
| Anak ayam liar | 1.800.000 | Daging burung Batu amber | |
| Ayam hitam | 2.000.000 | Daging burung Batu amber | |
| Ayam jago hebat | 2.500.000 | Mata kristal Batu amber | |
| Ayam bulu | 3.900.000 | Mata kristal Batu amber | |
| Ayam jago pelindung | 4.400.000 | ? | |
| Roh ayam jagom | 6.100.000 | ? | |
| Ayam jago pembalas | 5.800.000 | ? | |
| TIKUS | |||
| Lvl 53-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Tikus merah | 1.600 | Daging tikus | |
| Tikus besar hitam | 2.600 | Daging tikus | |
| Tikus besar api | 3.200 | Daging tikus | |
| Tikus pembunuh tua | 3.500 | Daging tikus | |
| Raja tikus | 10.000 | Kunci surga | |
| Tikus busuk | 100.000 | Daging tikus Batu amber | |
| Darah tikus | 145.000 | Daging tikus Batu amber | |
| Tikus pembunuh | 190.000 | Daging tikus Batu amber | |
| Tikus pengawal | 200.000 | Makanan dewa Batu tao | |
| Tikus got kutub | 330.000 | Pedang baja Azimat mutiara | |
| Tikus kutub | 350.000 | Batu amber | |
| Tikus sakti | 450.000 | Makanan dewa Mawar rapuh | |
| Lvl 99 | |||
| Tikus peramal | 550.000 | Batu amber | |
| Tikus lumpur | 600.000 | Daging tikus Batu amber | |
| Tikus pemburu | 650.000 | Daging tikus Batu amber | |
| Tikus lahar | 740.000 | Daging tikus Batu amber | |
| Wali tikus | 1.000.000 | ? | |
| Tikus got peramal | 1.800.000 | ? | |
| Dewa tikus | 2.200.000 | ? | |
| Roh tikus | 1.550.000 | Daging tikus Batu amber putih | |
| Tikus bumi | 1.800.000 | Daging tikus Batu amber putih | |
| Tikus api | 2.200.000 | Daging tikus Batu amber putih | |
| Tikus coklat | 2.700.000 | Daging tikus Batu amber putih | |
| Roh tikus got | 5.000.000 | ? | |
| Tikus pembalas | 6.000.000 | ? | |
| Tikus pelindung | 3.000.000 | ? | |
| KUDA | |||
| Lvl 60-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Eguus ah | 300.000 | - | |
| Eguus pa | 400.000 | - | |
| Eguus tae | 400.000 | - | |
| Eguus | 800.000 | 50.000 Batang emas | |
| Kuda liar | 170.000 | Daging kuda Batu amber | |
| Kuda terlatih | 215.000 | Daging kuda Batu amber | |
| Kuda elit | 280.000 | Daging kuda Batu amber | |
| Kuda penjaga | 320.000 | Pedang baja Batu amber | |
| Kuda pengawal | 340.000 | Batu amber putih Pena pujangga | |
| Kuda kutub | 570.000 | ? | |
| Kuda do | 750.000 | ? | |
| Lvl 99 | |||
| Kuda roh | 610.000 | Daging kuda Batu amber | |
| Kuda intan | 880.000 | Daging kuda Batu amber | |
| Kuda emas | 900.000 | Daging kuda Batu amber | |
| Kuda pedang | 760.000 | Pedang baja Batu amber | |
| Kuda peramal | 1.600.000 | ? | |
| Kuda chongun | 2.200.000 | ? | |
| Wali kuda | 1.200.000 | Pedang baja Golok tapak kuda | |
| Kuda kayu | 2.800.000 | Daging kuda Batu amber gelap | |
| Kuda pony | 2.900.000 | Daging kuda Batu amber gelap | |
| Kuda api | 3.300.000 | Daging kuda Batu amber gelap | |
| Kuda kuku | 3.600.000 | Pedang baja Batu amber gelap | |
| Roh kuda | 5.000.000 | ? | |
| Kuda pembalas | 6.700.000 | ? | |
| Kuda pelindung | 3.400.000 | Tameng air Golok tapak kuda | |
| LEMBU | |||
| Lvl 67-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Banteng hitam | 420.000 | Daging sapi | |
| Banteng | 350.000 | Daging sapi | |
| Rhino | 500.000 | Daging sapi | |
| Raja banteng | 400.000 | Kunci awan 100.000 Batang emas | |
| Banteng besar | 205.000 | Daging sapi Daging tipis | |
| Banteng jelek | 320.000 | Daging sapi Daging tipis | |
| Lembu mengamuk | 440.000 | Daging sapi Daging tipis | |
| Lembu pengawal | 450.000 | Debu sihir Pedang baja | |
| Lembu kutub | 650.000 | ? | |
| Darah lembu | 850.000 | ? | |
| Lvl 99 | |||
| Banteng raksasa | 1.250.000 | Daging tipis Batu amber | |
| Banteng mengamuk | 1.400.000 | Daging tipis Batu amber | |
| Lembu pemarah | 2.000.000 | Daging tipis Batu amber | |
| Lembu peramal | 3.000.000 | ? | |
| Lembu perwira | 3.500.000 | ? | |
| Wali lembu | 2.700.000 | Pisau ilbon Tusukan giasomo | |
| Lembu hebat | 2.400.000 | Daging tipis Batu amber | |
| Lembu lapar | 3.950.000 | Daging tipis Batu amber | |
| Lembu petarung | 4.800.000 | Daging tipis Batu amber | |
| Roh lembu | 7.000.000 | ? | |
| Lembu pembalas | 8.200.000 | ? | |
| Lembu pelindung | 3.800.000 | Topi bulan Topi baja bulan | |
| BABI | |||
| Lvl 74-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Babi cilik | 100.000 | Babi mentah | |
| Babi uban | 120.000 | Babi mentah | |
| Babi hitam | 140.000 | Babi mentah | |
| Babi tua cahaya | 150.000 | Babi mentah | |
| Sebok | 550.000 | Garpu prajurit | |
| Napoleon | 500.000 | Kunci api 50.000 Batang emas | |
| Anak babi bengal | 240.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Babi bengal | 290.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Babi gemuk | 480.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Warthog bengal | 530.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Babi pengawal | 580.000 | Buku pujangga Batu amber putih | |
| Babi kutub | 1.100.000 | ? | |
| Jagoan babi | 1.300.000 | ? | |
| Lvl 99 | |||
| Anak babi gagah | 1.250.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Babi gagah | 1.400.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Babi besar gemuk | 2.000.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Warthog gagah | 2.300.000 | Babi mentah Batu amber gelap | |
| Babi peramal | 4.200.000 | ? | |
| Babi juara | 4.200.000 | ? | |
| Wali babi | 2.500.000 | Pisau ilbon Tusukan giasomo | |
| Anak babi gendut | 2.800.000 | Babi mentah Batu amber putih | |
| Babi gendut | 3.100.000 | Babi mentah Batu amber putih | |
| Babi jantan gendut | 3.500.000 | Babi mentah Batu amber putih | |
| Celeng gendut | 4.100.000 | Babi mentah Batu amber putih | |
| Roh babi | 7.000.000 | ? | |
| Babi pembalasan | 7.000.000 | ? | |
| Babi pelindung | 5.000.000 | Pisau ilbon Tusukan giasomo | |
| ULAR | |||
| Lvl 81-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Ular pasir | 90.000 | Daging ular | |
| Ular berbisa | 90.000 | Daging ular | |
| Ular bunga | 100.000 | Daging ular | |
| Boa hitam | 130.000 | Daging ular segar | |
| Boa api | 130.000 | Daging ular segar | |
| Ular sadis | 150.000 | Daging ular segar | |
| Raja ular | 300.000 | Kunci air 100.000 Batang emas | |
| Ular biasa | 400.000 | Daging ular Daging ular segar | |
| Ular cahaya | 600.000 | Daging ular Daging ular segar | |
| Ular api | 710.000 | Daging ular Daging ular segar | |
| Ular darah | 580.000 | Daging ular Daging ular segar | |
| Ular pengawal | 800.000 | Sarung tangan gobu Kebajikan gobu | |
| Ular kutub | 1.500.000 | ? | |
| Ular dukun | 1.700.000 | ? | |
| Lvl 99 | |||
| Ular sederhana | 1.350.000 | Daging ular segar Batu amber | |
| Ular cahaya | 1.550.000 | Daging ular segar Batu amber | |
| Ular lahar | 1.700.000 | Daging ular segar Batu amber | |
| Ular hitam | 2.500.000 | Batu amber merah Kulit ular keras | |
| Ular peramal | 4.000.000 | ? | |
| Ular penyihir | 4.000.000 | ? | |
| Wali ular | 3.300.000 | Batu amber merah | |
| Cacing meter | 3.000.000 | Daging ular segar Batu amber gelap | |
| Ular panjang | 3.400.000 | Daging ular segar Batu amber gelap | |
| Ular coklat | 4.100.000 | Daging ular segar Batu amber gelap | |
| Cacing petir | 4.500.000 | Batu amber merah Cahaya kulit ular | |
| Ular pembalasan | 7.500.000 | ? | |
| Ular pelindung | 4.900.000 | Pisau ilbon Tusukan giasomo | |
| Roh ular | 7.100.000 | ? | |
| DOMBA | |||
| Lvl 88-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Domba pertama | 400.000 | Wol | |
| Domba kedua | 350.000 | Wol | |
| Domba ketiga | 300.000 | Wol | |
| Raja domba | 800.000 | 50.000 Batang emas | |
| Domba galak | 590.000 | Batu amber Wol | |
| Domba jelek | 840.000 | Batu amber Wol | |
| Domba pengawal | 1.080.000 | Batu amber merah Batu amber putih | |
| Domba kutub | 2.000.000 | ? | |
| Domba veteran | 2.600.000 | ? | |
| Lvl 99 | |||
| Domba merah | 3.300.000 | Batu amber Wol | |
| Domba hitam | 3.900.000 | Batu amber Wol | |
| Domba peramal | 6.000.000 | Kunci jujak | |
| Domba gembala | 6.500.000 | Kunci jujak | |
| Wali domba | 3.200.000 | Batu amber merah | |
| Kambing api | 2.300.000 | Batu amber putih Wol | |
| Kambing hitam | 3.000.000 | Batu amber putih Wol | |
| Roh domba | 9.000.000 | ? | |
| Domba pembalasan | 9.400.000 | ? | |
| Domba pelindung | 3.200.000 | Batu amber merah | |
| HARIMAU | |||
| Lvl 95-99 | |||
| Nama | Exp | Drop | Gambar |
| Harimau gelisah | 675.000 | Senjata paku Batu amber Kulit harimau special | |
| Harimau gelap | 900.000 | Senjata darah Batu amber Kulit harimau special | |
| Harimau raksasa | 1.170.000 | Senjata gelombang Batu amber Kulit harimau special | |
| Harimau emas | 810.000 | Senjata pesona Batu amber Kulit harimau special | |
| Harimau kutub | 1.800.000 | Kunci jujak Kunci baekho | |
| Prajurit harimau | 2.400.000 | Kunci chung ryong Kunci hyunmoo | |
| Harimau pengawal | 1.250.000 | Batu amber merah Batu amber putih | |
| Lvl 99 | |||
| Harimau jelek | 3.400.000 | Batu amber Kulit harimau special | |
| Harimau jinak | 4.200.000 | Batu amber Kulit harimau special | |
| Harimau hitam | 4.200.000 | Kulit harimau special | |
| Harimau gede | 5.000.000 | Kulit harimau special | |
| Harimau peramal | 6.000.000 | Batu amber merah | |
| Harimau pencakar | 8.000.000 | Batu amber putih | |
| Harimau penjaga | 4.600.000 | Sihir gelombang Pesona sihir | |
| Harimau jeruk | 5.650.000 | Kulit harimau special | |
| Harimau kurus | 5.900.000 | Kulit harimau special | |
| Harimau cakar | 5.900.000 | Batu amber merah Kulit harimau special | |
| Roh harimau | 9.000.000 | ? | |
| Harimau pembalas | 9.000.000 | ? | |
| Harimau pengawal sadis | 4.700.000 | Golok paku Golok darah | |
| Lvl 99 Tiger Palace | |||
| Harimau malam | 3.000.000 | ? | |
| Dewa topan | 3.500.000 | ? | |
| Harimau coklat | 4.500.000 | ? | |
| Harimau topan | 14.000.000 | Kunci gunung | |
| Harimau ji | 3.600.000 | ? | |
| Harimau nok | 4.200.000 | ? | |
| Harimau mok | 4.800.000 | ? | |
| Raja harimau merah | 9.000.000 | ? | |
| Raja harimau jin | 9.900.000 | ? | |
Minggu, 16 Oktober 2011
Mistik I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan sarannya ...