Monster | Exp | Drop Item |
| Raja kelinci naga | 100 | Pedang angin 1
Pedang kabut 2 |
| Kelinci merah | 100 | Ramuan merah |
| Kelinci hijau | 100 | Ramuan hijau |
| Kelinci coklat | 100 | Ramuan coklat |
| Kelinci sinting | 100 | Elixir 80 1 tahun
Cairan bersih |
| Tupai pelindung | 100 | Cincin proteksi 1 |
| Tupai pemukul | 100 | Cincin pemukul 1 |
| Tupai serang | 100 | Cincin penghancur 1 |
| Tupai kuat | 100 | Cincin HP 1 |
| Tupai sihir | 100 | Cincin MP 1 |
| Tupai tenaga | 100 | Cincin Tenaga 1 |
| Tupai lincah | 100 | Cincin Pesona 1 |
| Tupai pintar | 100 | Cincin Iman 1 |
| Tupai cepat | 100 | 10.000 batang emas |
| Tupai bukit | 100 | Trisula |
| Tupai penjaga | 100 | Kunci tupai naga |
| Tupai kaya | 100 | 10.000 batang emas |
| Tupai untung | 100 | Pedang angin 1
Pedang kabut 2 |
| Tupai sakti | 100 | Cincin proteksi 4 |
| Tupai maha sakti | 100 | Cincin tenaga 4 |
| Raja tupai naga | 100 | Pedang angin 3 |
| Babi bertahan | 100 | Cincin proteksi 2 |
| Babi pemukul | 100 | Cincin pemukul 2 |
| Ular Teh | 1000 | Cairan 3 Elixir |
| Ular Ryok | 1000 | Topi Tenaga 4 |
|
|
Monster | Exp | Drop Item |
| Babi serang | 100 | Cincin penghancur 2 |
| Babi kuat | 100 | Cincin HP 2 |
| Babi sihir | 100 | Cincin MP 2 |
| Babi tenaga | 100 | Cincin tenaga 2 |
| Babi lincah | 100 | Cincin pesona 2 |
| Babi pintar | 100 | Cincin iman 2 |
| Babi uang | 100 | 100.000 batang emas |
| Babi baik | 100 | Pedang kabut 3 |
| Ular bertahan | 100 | Cincin proteksi 3 |
| Ular pemukul | 100 | Cincin pemukul 3 |
| Ular serang | 100 | Cincin penghancur 3 |
| Ular kuat | 100 | Cincin HP 3 |
| Ular sihir | 100 | Cincin MP 3 |
| Ular tenaga | 100 | Topi Tenaga 1
Cincin Tenaga 3 |
| Ular lincah | 100 | Topi Pesona 1
Cincin Pesona 3 |
| Ular pintar | 100 | Topi Iman 1
Cincin Iman 3 |
| Ular Ju | 1000 | Cairan 2 Elixir |
| Ular Min | 1000 | Topi Pesona 4 |
| Ular Ji | 1000 | Topi Iman 4 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan sarannya ...